*Turnuva Odtü GV Özel Kocaeli Okulları Kocaeli GSİM, Kocaeli Satranç İl Temsilciliği tarafından| ÖDÜLLER | |||
| DERECE | 8 YAŞ ALTI | 12 YAŞ ALTI | AÇIK |
| 1. | 4000 | 4000 | 6000 |
| 2. | 3000 | 3000 | 4000 |
| 3. | 2000 | 2000 | 3000 |
| TURNUVA BİLGİLERİ | |
| YÖNERGE | WHATSAPP GRUBU |
| TURNUVA SONUÇLARI | |
| 8 YAŞ /12 YAŞ/AÇIK/ KATEGORİSİ |
|
*Turnuva Kocaeli GSİM, Kocaeli Satranç İl Temsilciliği tarafından 31.05-01.06.2025 tarihlerinde İzmit Kocaeli Bilim Merkezinde 2 farklı kategoride gerçekleşecektir.| ÖDÜLLER | ||
| DERECE | A KATEGORİ | B KATEGORİ |
| 1. | 24 ayar çeyrek altın | 24 ayar1 gr altın |
| 2. | 24 ayar 1 gr altın | 22 ayar 0.5 gr altın |
| 3. | 22 ayar 0.5 gr altın | 22 ayar 0.25 gr altın |
| TURNUVA BİLGİLERİ | |
| YÖNERGE | WHATSAPP GRUBU |
| TURNUVA SONUÇLARI | |
| A /B KATEGORİSİ | |
*Turnuva Kocaeli GSİM, Kocaeli Satranç İl Temsilciliği tarafından 24-25 2025 tarihlerinde Derince Şehit Er Emre Kaan ARLI çok amaçlı spor salonunda tek kategoride gerçekleşecektir.| TURNUVA BİLGİLERİ | |
| YÖNERGE | WHATSAPP GRUBU |
| TURNUVA SONUÇLARI | |
| EŞLENDİRME / SONUÇ /SIRALAMA | |

| TURNUVA BİLGİLERİ |
|
| YÖNERGE |
WHATSAPP GRUBU |
| ONLİNE KAYIT |
|
| EŞLENDİRME / SONUÇ | |
| EŞLENDİRME / SONUÇ / SIRALAMA | |

| DERECE | 7 YAŞ | 8 YAŞ | 9 YAŞ | 10 YAŞ | 14 YAŞ ALTI | AÇIK |
| 1. | 2500TL | 2500TL | 2500TL | 3000TL | 3000TL | 5000TL |
| 2. | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 2500TL | 2500TL | 3500TL |
| 3. | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 2000TL | 2000TL | 3000TL |
| 4. | 750TL | 750TL | 750TL | 1000TL | 1000TL | 2000TL |
| TURNUVA BİLGİLERİ |
|
| YÖNERGE |
WHATSAPP GRUBU |
| TURNUVA SONUÇLARI |
|
| EŞLENDİRME SONUÇ SIRALAMA |